SDAX
16.512,27
PKT
+50,75
PKT
+0,31
%
realtime*
16.524,22
PKT
+62,70
PKT
+0,38
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.10.15 | Drägerwerk Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
14.10.15 | Drägerwerk Hold | Warburg Research | |
14.10.15 | SGL Carbon buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
14.10.15 | Klöckner Neutral | Oddo Seydler Bank AG | |
14.10.15 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
14.10.15 | Ceconomy St. kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
14.10.15 | Drägerwerk Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
14.10.15 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | Credit Suisse Group | |
14.10.15 | Drägerwerk Halten | DZ-Bank AG | |
14.10.15 | Drägerwerk Sell | Commerzbank AG | |
14.10.15 | Drägerwerk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.10.15 | Drägerwerk Hold | Kepler Cheuvreux | |
14.10.15 | Salzgitter buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.10.15 | Klöckner Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
13.10.15 | ProSiebenSat.1 Media Equal-Weight | Morgan Stanley | |
13.10.15 | Ceconomy St. Outperform | BNP PARIBAS | |
13.10.15 | Salzgitter Outperform | Credit Suisse Group | |
13.10.15 | Drägerwerk buy | Kepler Cheuvreux | |
12.10.15 | CompuGroup Medical buy | Warburg Research | |
12.10.15 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.10.15 | ProSiebenSat.1 Media Verkaufen | DZ-Bank AG | |
12.10.15 | Deutsche Euroshop Neutral | UBS AG | |
09.10.15 | pbb Neutral | Citigroup Corp. | |
09.10.15 | Südzucker neutral | Independent Research GmbH | |
09.10.15 | Südzucker Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09.10.15 | Adtran Networks buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
09.10.15 | Mutares Kaufen | SMC Research | |
09.10.15 | Südzucker kaufen | DZ-Bank AG | |
09.10.15 | Klöckner Neutral | BNP PARIBAS | |
09.10.15 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
09.10.15 | Südzucker Underperform | BNP PARIBAS | |
09.10.15 | Klöckner Neutral | Citigroup Corp. | |
09.10.15 | Südzucker buy | Kepler Cheuvreux | |
09.10.15 | SMA Solar buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.15 | KWS SAAT Hold | Warburg Research | |
08.10.15 | Südzucker kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
08.10.15 | Salzgitter buy | Kepler Cheuvreux | |
08.10.15 | Südzucker buy | Kepler Cheuvreux | |
08.10.15 | Klöckner kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
08.10.15 | PATRIZIA buy | Oddo Seydler Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.