SDAX
16.512,27
PKT
+50,75
PKT
+0,31
%
realtime*
16.524,22
PKT
+62,70
PKT
+0,38
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.02.16 | Ceconomy St. buy | HSBC | |
05.02.16 | SGL Carbon Verkaufen | DZ-Bank AG | |
05.02.16 | Drägerwerk Halten | Independent Research GmbH | |
05.02.16 | Ceconomy St. buy | Commerzbank AG | |
05.02.16 | Klöckner Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.02.16 | Salzgitter Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
04.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Commerzbank AG | |
04.02.16 | Deutsche Beteiligungs Hold | Warburg Research | |
04.02.16 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
04.02.16 | Heidelberger Druckmaschinen buy | Warburg Research | |
04.02.16 | grenke Hold | Warburg Research | |
04.02.16 | Amadeus Fire buy | Warburg Research | |
04.02.16 | ProSiebenSat.1 Media Sell | UBS AG | |
04.02.16 | CompuGroup Medical Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
04.02.16 | grenke neutral | Warburg Research | |
04.02.16 | Drägerwerk Hold | Warburg Research | |
04.02.16 | CompuGroup Medical buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
04.02.16 | Salzgitter buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
04.02.16 | Drägerwerk Hold | HSBC | |
03.02.16 | Drägerwerk Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
03.02.16 | NORMA Group buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
03.02.16 | Schaeffler buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
03.02.16 | Amadeus Fire buy | Warburg Research | |
03.02.16 | SGL Carbon Reduce | Kepler Cheuvreux | |
03.02.16 | Drägerwerk Hold | Kepler Cheuvreux | |
03.02.16 | Drägerwerk Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
03.02.16 | Drägerwerk Hold | Warburg Research | |
03.02.16 | pbb buy | Citigroup Corp. | |
03.02.16 | Drägerwerk Reduce | Commerzbank AG | |
03.02.16 | CompuGroup Medical buy | Deutsche Bank AG | |
03.02.16 | HAMBORNER REIT buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.02.16 | ProSiebenSat.1 Media buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.02.16 | HAMBORNER REIT kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
02.02.16 | Ceconomy St. kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
02.02.16 | Siltronic Hold | Kepler Cheuvreux | |
02.02.16 | Siltronic buy | HSBC | |
02.02.16 | KWS SAAT Hold | Kepler Cheuvreux | |
02.02.16 | Dürr buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
02.02.16 | Vossloh Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.02.16 | pbb buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.