SDAX
16.568,94
PKT
+107,42
PKT
+0,65
%
realtime*
16.524,22
PKT
+62,70
PKT
+0,38
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.11.24 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
06.11.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
06.11.24 | Kontron Buy | Warburg Research | |
06.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
06.11.24 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
06.11.24 | Schaeffler Buy | Deutsche Bank AG | |
06.11.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
06.11.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.11.24 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.11.24 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
05.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
05.11.24 | Eckert Ziegler Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
05.11.24 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
05.11.24 | GFT Buy | Warburg Research | |
05.11.24 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
05.11.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
05.11.24 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.11.24 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.11.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
05.11.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.11.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
04.11.24 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
04.11.24 | Vossloh Buy | Warburg Research | |
04.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
04.11.24 | GFT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
04.11.24 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
04.11.24 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.11.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
01.11.24 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
01.11.24 | Drägerwerk Buy | Warburg Research | |
01.11.24 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
01.11.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
01.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.11.24 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | Vossloh Buy | Baader Bank | |
31.10.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
31.10.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
31.10.24 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.