SDAX
16.624,31
PKT
-116,70
PKT
-0,70
%
realtime*
16.614,63
PKT
-126,38
PKT
-0,75
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu SDAX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
28.01.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
28.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
27.01.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
27.01.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
27.01.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
27.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
27.01.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
27.01.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
27.01.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
27.01.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
24.01.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
24.01.25 | Wacker Neuson Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
24.01.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
24.01.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
24.01.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
24.01.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
24.01.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
24.01.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.01.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
23.01.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.01.25 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
23.01.25 | Siltronic Kaufen | DZ BANK | |
23.01.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
23.01.25 | Formycon Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
23.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
23.01.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
23.01.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.01.25 | PNE Kaufen | SMC Research | |
22.01.25 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
22.01.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
22.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.01.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
22.01.25 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
22.01.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
22.01.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
21.01.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
21.01.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
21.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
21.01.25 | Drägerwerk Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.