S&P 500
5.980,87
PKT
-1,85
PKT
-0,03
%
offiziell, realtime
5.980,50
USD
-1,00
USD
-0,02
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.07.15 | Southwest Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
24.07.15 | Alaska Air Group Hold | Deutsche Bank AG | |
24.07.15 | United Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
24.07.15 | Skyworks Solutions Buy | MKM Partners | |
24.07.15 | Juniper Networks Neutral | MKM Partners | |
24.07.15 | Linde kaufen | Independent Research GmbH | |
24.07.15 | Under Armour Buy | Canaccord Adams | |
24.07.15 | Comcast Buy | Canaccord Adams | |
24.07.15 | General Motors Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Crown Castle Buy | Canaccord Adams | |
24.07.15 | Amazon Hold | Canaccord Adams | |
24.07.15 | 3M Underperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
24.07.15 | Stryker Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Caterpillar Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
24.07.15 | Capital One Financial Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Amazon Buy | B. Riley & Co., LLC | |
24.07.15 | Visa Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Under Armour Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
24.07.15 | Align Technology Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
24.07.15 | Amazon Buy | Monness, Crespi, Hardt & Co. | |
24.07.15 | Visa Hold | Topeka Capital Markets | |
24.07.15 | Starbucks Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Skyworks Solutions Buy | Ascendiant Capital Markets | |
24.07.15 | AT&T Mkt Perform | FBR Capital | |
24.07.15 | Equifax Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
24.07.15 | United Rentals Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | CF Industries Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Freeport-McMoRan Outperform | Cowen and Company, LLC | |
24.07.15 | Amazon Buy | Mizuho | |
24.07.15 | Skyworks Solutions Buy | Brean Capital | |
24.07.15 | Walt Disney Buy | Topeka Capital Markets | |
24.07.15 | Skyworks Solutions Buy | Topeka Capital Markets | |
24.07.15 | Under Armour Outperform | Telsey Advisory Group | |
24.07.15 | Amazon Market Perform | Telsey Advisory Group | |
24.07.15 | Under Armour Outperform | FBR Capital | |
24.07.15 | Visa Mkt Perform | FBR Capital | |
24.07.15 | United Airlines In-line | Imperial Capital | |
24.07.15 | Alaska Air Group Outperform | Imperial Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.