S&P 500
6.001,55
PKT
+18,83
PKT
+0,31
%
offiziell, realtime
6.005,50
USD
+20,50
USD
+0,34
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
28.07.15 | Nike buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.15 | W. R. Berkley Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.07.15 | Simon Property Group Outperform | RBC Capital Markets | |
28.07.15 | Capital One Financial Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
28.07.15 | Waste Management Buy | Argus Research Company | |
28.07.15 | Norfolk Southern Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.07.15 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Axiom Capital | |
28.07.15 | W. R. Berkley Neutral | Compass Point | |
28.07.15 | Take Two Buy | Brean Capital | |
28.07.15 | Activision Blizzard Buy | Brean Capital | |
28.07.15 | Electronic Arts Buy | Brean Capital | |
28.07.15 | Coterra Energy Outperform | Imperial Capital | |
27.07.15 | Johnson Controls International overweight | Barclays Capital | |
27.07.15 | Electronic Arts Neutral | MKM Partners | |
27.07.15 | Activision Blizzard Buy | MKM Partners | |
27.07.15 | Johnson Controls International Buy | UBS AG | |
27.07.15 | Amazon Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
27.07.15 | United Rentals Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
27.07.15 | Expedia Buy | The Benchmark Company | |
27.07.15 | AT&T Hold | Canaccord Adams | |
27.07.15 | Comcast Outperform | RBC Capital Markets | |
27.07.15 | Biogen Buy | Argus Research Company | |
27.07.15 | VeriSign Buy | Topeka Capital Markets | |
27.07.15 | Biogen Neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
27.07.15 | Regeneron Pharmaceuticals Outperform | RBC Capital Markets | |
27.07.15 | Johnson Controls International Outperform | RBC Capital Markets | |
27.07.15 | Biogen Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.15 | Packaging Outperform | BMO Capital Markets | |
24.07.15 | Hasbro Market Perform | BMO Capital Markets | |
24.07.15 | Biogen Market Perform | BMO Capital Markets | |
24.07.15 | The Kraft Heinz Company Market Perform | BMO Capital Markets | |
24.07.15 | PayPal Outperform | BMO Capital Markets | |
24.07.15 | Under Armour Neutral | UBS AG | |
24.07.15 | Starbucks Buy | UBS AG | |
24.07.15 | Union Pacific Buy | UBS AG | |
24.07.15 | Juniper Networks Buy | UBS AG | |
24.07.15 | General Motors Buy | UBS AG | |
24.07.15 | Comcast Buy | UBS AG | |
24.07.15 | Amazon Buy | UBS AG | |
24.07.15 | 3M Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.