S&P 500
6.081,42
PKT
+56,25
PKT
+0,93
%
offiziell, realtime
6.131,50
USD
+54,50
USD
+0,90
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.01.16 | Delta Air Lines Buy | Argus Research Company | |
13.01.16 | State Street overweight | Barclays Capital | |
13.01.16 | Morgan Stanley Equal weight | Barclays Capital | |
13.01.16 | First Republic Bank overweight | Barclays Capital | |
13.01.16 | DTE Energy overweight | Barclays Capital | |
13.01.16 | Dover Neutral | UBS AG | |
13.01.16 | NextEra Energy Buy | UBS AG | |
13.01.16 | Exelon Neutral | UBS AG | |
13.01.16 | The Cigna Group Registered Buy | Mizuho | |
13.01.16 | Linde Accumulate | Seaport Global Securities | |
13.01.16 | Microsoft buy | Nomura | |
13.01.16 | Diamondback Energy Sector Outperform | Scotia Howard Weil | |
13.01.16 | Diamondback Energy Buy | Topeka Capital Markets | |
13.01.16 | Intel buy | Nomura | |
13.01.16 | Microsoft overweight | Morgan Stanley | |
13.01.16 | Synchrony Financial Buy | D.A. Davidson & Co. | |
13.01.16 | Capital One Financial Neutral | D.A. Davidson & Co. | |
13.01.16 | American Express Neutral | D.A. Davidson & Co. | |
13.01.16 | Linde market-perform | Bernstein Research | |
13.01.16 | Tractor Supply Outperform | RBC Capital Markets | |
13.01.16 | Tractor Supply Outperform | Telsey Advisory Group | |
13.01.16 | PayPal Neutral | Mizuho | |
12.01.16 | CenterPoint Energy Buy | Argus Research Company | |
12.01.16 | McKesson Buy | Deutsche Bank AG | |
12.01.16 | F5 Networks Hold | Deutsche Bank AG | |
12.01.16 | Nasdaq Buy | UBS AG | |
12.01.16 | Nucor overweight | Barclays Capital | |
12.01.16 | Nasdaq overweight | Barclays Capital | |
12.01.16 | Marathon Petroleum overweight | Barclays Capital | |
12.01.16 | Hess Equal weight | Barclays Capital | |
14.01.16 | ExxonMobil Equal weight | Barclays Capital | |
12.01.16 | J.B. Hunt Transportation Services Outperform | Wolfe Research | |
12.01.16 | McKesson Outperform | FBR Capital | |
12.01.16 | CarMax Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
12.01.16 | ExxonMobil Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.01.16 | Apple buy | UBS AG | |
12.01.16 | Apple buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
12.01.16 | Apple buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
12.01.16 | Coca-Cola Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
12.01.16 | Texas Instruments Outperform | RBC Capital Markets |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.