S&P 500
6.025,17
PKT
+57,33
PKT
+0,96
%
offiziell, realtime
6.113,50
USD
+36,50
USD
+0,60
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
15.01.16 | Western Digital Outperform | RBC Capital Markets | |
15.01.16 | TE Connectivity Outperform | RBC Capital Markets | |
15.01.16 | IBM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.01.16 | Intel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.01.16 | Best Buy Sector Perform | RBC Capital Markets | |
15.01.16 | Amphenol Top Pick | RBC Capital Markets | |
15.01.16 | McKesson Buy | Mizuho | |
15.01.16 | Best Buy Outperform | Telsey Advisory Group | |
15.01.16 | Linde Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.01.16 | Linde Neutral | UBS AG | |
14.01.16 | NVIDIA Underweight | Barclays Capital | |
14.01.16 | F5 Networks Underweight | Barclays Capital | |
14.01.16 | Boeing Buy | Standpoint Research | |
14.01.16 | Alphabet C (ex Google) buy | UBS AG | |
14.01.16 | Alphabet A (ex Google) Outperform | Credit Suisse Group | |
14.01.16 | Amazon buy | Morningstar | |
14.01.16 | Microsoft overweight | Morgan Stanley | |
14.01.16 | Pfizer buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.01.16 | Intel overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.01.16 | JPMorgan Chase buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
14.01.16 | ExxonMobil Neutral | UBS AG | |
14.01.16 | ExxonMobil buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
14.01.16 | ExxonMobil Underweight | Morgan Stanley | |
14.01.16 | Meta Platforms (ex Facebook) overweight | Morgan Stanley | |
14.01.16 | Meta Platforms (ex Facebook) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.01.16 | Marriott Neutral | MKM Partners | |
14.01.16 | Marriott Neutral | MKM Partners | |
14.01.16 | Apple kaufen | Independent Research GmbH | |
14.01.16 | QUALCOMM Buy | Argus Research Company | |
14.01.16 | U.S. Bancorp Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
14.01.16 | F5 Networks Sector Perform | RBC Capital Markets | |
14.01.16 | Capital One Financial Outperform | RBC Capital Markets | |
14.01.16 | Diamondback Energy Buy | Wunderlich | |
14.01.16 | Allegion Outperform | Imperial Capital | |
14.01.16 | Adobe Buy | Dougherty & Company LLC | |
14.01.16 | Eversource Energy Neutral | Mizuho | |
14.01.16 | QUALCOMM Neutral | Mizuho | |
14.01.16 | Pfizer buy | Jefferies & Company Inc. | |
13.01.16 | Delta Air Lines Buy | Argus Research Company | |
13.01.16 | State Street overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.