OMX Stockholm 30
2.447,13
PKT
-11,45
PKT
-0,47
%
Werbung
Analysen zu OMX Stockholm 30-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.08.19 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.08.19 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Outperform | Credit Suisse Group | |
29.08.19 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.08.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.08.19 | Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform | RBC Capital Markets | |
23.08.19 | Volvo (B) Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
22.08.19 | Volvo (B) Sell | UBS AG | |
22.08.19 | Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.08.19 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.08.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.08.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.08.19 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.08.19 | AstraZeneca overweight | Barclays Capital | |
14.08.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.08.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | UBS AG | |
12.08.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.08.19 | AstraZeneca overweight | Barclays Capital | |
09.08.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.08.19 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.08.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform | RBC Capital Markets | |
05.08.19 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.07.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.07.19 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG | |
29.07.19 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.07.19 | ABB (Asea Brown Boveri) neutral | Morgan Stanley | |
26.07.19 | AstraZeneca overweight | Barclays Capital | |
26.07.19 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG | |
26.07.19 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | Deutsche Bank AG | |
26.07.19 | AstraZeneca Outperform | Credit Suisse Group | |
25.07.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.07.19 | Volvo (B) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.07.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.07.19 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
25.07.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Neutral | UBS AG | |
25.07.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform | RBC Capital Markets | |
25.07.19 | AstraZeneca Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.07.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.07.19 | Volvo (B) Sell | UBS AG | |
22.07.19 | Volvo (B) Hold | HSBC | |
19.07.19 | Volvo (B) buy | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.