OMX Stockholm 30
2.447,13
PKT
-11,45
PKT
-0,47
%
Werbung
Analysen zu OMX Stockholm 30-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
16.01.20 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | UBS AG | |
16.01.20 | AstraZeneca overweight | Barclays Capital | |
16.01.20 | AstraZeneca Outperform | Credit Suisse Group | |
16.01.20 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) overweight | Barclays Capital | |
14.01.20 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.01.20 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.01.20 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.01.20 | Volvo (B) Sell | UBS AG | |
06.01.20 | AstraZeneca neutral | Morgan Stanley | |
06.01.20 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.01.20 | Volvo (B) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.01.20 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.12.19 | Volvo (B) buy | Kepler Cheuvreux | |
18.12.19 | Volvo (B) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.12.19 | AstraZeneca Outperform | Credit Suisse Group | |
17.12.19 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.12.19 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
12.12.19 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG | |
11.12.19 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.12.19 | ABB (Asea Brown Boveri) overweight | Barclays Capital | |
10.12.19 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | UBS AG | |
09.12.19 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
09.12.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.12.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Equal-Weight | Morgan Stanley | |
03.12.19 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
27.11.19 | AstraZeneca Reduce | HSBC | |
22.11.19 | AstraZeneca overweight | Barclays Capital | |
15.11.19 | ABB (Asea Brown Boveri) buy | HSBC | |
12.11.19 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG | |
12.11.19 | Volvo (B) Underweight | Morgan Stanley | |
11.11.19 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
11.11.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.11.19 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) overweight | Morgan Stanley | |
08.11.19 | AstraZeneca overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.11.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Hold | Deutsche Bank AG | |
07.11.19 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG | |
06.11.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.11.19 | ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform | RBC Capital Markets | |
31.10.19 | Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B) Outperform | Credit Suisse Group | |
30.10.19 | AstraZeneca buy | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.