NASDAQ 100
22.190,52
PKT
+334,19
PKT
+1,53
%
offiziell, realtime
22.424,00
USD
+11,25
USD
+0,05
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.10.21 | Apple Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
13.10.21 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.10.21 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.10.21 | Linde Buy | UBS AG | |
11.10.21 | Netflix Outperform | Credit Suisse Group | |
08.10.21 | Tesla Neutral | UBS AG | |
07.10.21 | Linde Add | Baader Bank | |
06.10.21 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.10.21 | Apple Buy | UBS AG | |
05.10.21 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.10.21 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.21 | Apple Neutral | Credit Suisse Group | |
04.10.21 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.21 | Tesla Sector Perform | RBC Capital Markets | |
04.10.21 | Tesla Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.10.21 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets | |
01.10.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
28.09.21 | Tesla Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.09.21 | Tesla Neutral | Credit Suisse Group | |
28.09.21 | Apple Neutral | Credit Suisse Group | |
27.09.21 | T-Mobile US Outperform | Credit Suisse Group | |
27.09.21 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.09.21 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.09.21 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
16.09.21 | Cisco Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.09.21 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.09.21 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.09.21 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group | |
15.09.21 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.09.21 | Tesla Neutral | UBS AG | |
14.09.21 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.21 | Alphabet A (ex Google) Outperform | Credit Suisse Group | |
13.09.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.21 | Alphabet A (ex Google) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.21 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.21 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.09.21 | Apple Buy | UBS AG | |
13.09.21 | Apple Neutral | Credit Suisse Group | |
10.09.21 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.09.21 | Netflix Overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.