NASDAQ 100
22.190,52
PKT
+334,19
PKT
+1,53
%
offiziell, realtime
22.397,00
USD
-15,75
USD
-0,07
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
29.10.21 | Apple Buy | UBS AG | |
29.10.21 | Linde Buy | UBS AG | |
29.10.21 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.21 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.21 | Amazon Buy | UBS AG | |
29.10.21 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.10.21 | Linde Add | Baader Bank | |
28.10.21 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.10.21 | Apple Buy | UBS AG | |
27.10.21 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
27.10.21 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.10.21 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.10.21 | Alphabet A (ex Google) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.10.21 | Microsoft Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.10.21 | Tesla Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.10.21 | Alphabet A (ex Google) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.10.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | Credit Suisse Group | |
26.10.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
26.10.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.10.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.10.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.10.21 | Intel Outperform | Credit Suisse Group | |
22.10.21 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
22.10.21 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
22.10.21 | Intel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.10.21 | Tesla Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.10.21 | Tesla Neutral | Credit Suisse Group | |
21.10.21 | Tesla Sector Perform | RBC Capital Markets | |
20.10.21 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.21 | Apple Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.10.21 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.10.21 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.10.21 | Netflix Outperform | Credit Suisse Group | |
19.10.21 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.10.21 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | Credit Suisse Group | |
18.10.21 | Alphabet A (ex Google) Outperform | Credit Suisse Group | |
16.10.21 | Apple Neutral | Credit Suisse Group | |
15.10.21 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.10.21 | Linde Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
15.10.21 | Tesla Buy | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.