NASDAQ 100
22.152,82
PKT
+296,49
PKT
+1,36
%
offiziell, realtime
22.366,50
USD
+293,00
USD
+1,33
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.02.22 | Linde Buy | Deutsche Bank AG | |
11.02.22 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.02.22 | Linde Buy | Deutsche Bank AG | |
11.02.22 | Linde Add | Baader Bank | |
11.02.22 | Linde Buy | UBS AG | |
11.02.22 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.02.22 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
10.02.22 | Linde Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.02.22 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
08.02.22 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.02.22 | Amazon Buy | UBS AG | |
04.02.22 | Amazon Outperform | Credit Suisse Group | |
04.02.22 | Amazon Overweight | Barclays Capital | |
04.02.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | Credit Suisse Group | |
04.02.22 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.02.22 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.02.22 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
03.02.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.02.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.22 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
03.02.22 | T-Mobile US Overweight | Barclays Capital | |
03.02.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Overweight | Barclays Capital | |
03.02.22 | T-Mobile US Outperform | Credit Suisse Group | |
03.02.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.02.22 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
03.02.22 | T-Mobile US Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.02.22 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.02.22 | Amazon Buy | UBS AG | |
02.02.22 | Alphabet C (ex Google) Buy | UBS AG | |
02.02.22 | Linde Add | Baader Bank | |
02.02.22 | Alphabet A (ex Google) Outperform | Credit Suisse Group | |
02.02.22 | Alphabet A (ex Google) Overweight | Barclays Capital | |
02.02.22 | Alphabet A (ex Google) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.02.22 | AMD (Advanced Micro Devices) Overweight | Barclays Capital | |
02.02.22 | AMD (Advanced Micro Devices) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.02.22 | Alphabet A (ex Google) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.02.22 | AMD (Advanced Micro Devices) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
02.02.22 | Alphabet A (ex Google) Outperform | RBC Capital Markets |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.