NASDAQ 100
22.194,52
PKT
+338,19
PKT
+1,55
%
offiziell, realtime
22.426,25
USD
+352,75
USD
+1,60
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.04.22 | Linde Buy | UBS AG | |
04.04.22 | Tesla Neutral | UBS AG | |
04.04.22 | Tesla Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.04.22 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.22 | Apple Buy | UBS AG | |
04.04.22 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
30.03.22 | PepsiCo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.03.22 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
29.03.22 | Tesla Outperform | Credit Suisse Group | |
29.03.22 | Tesla Outperform | Credit Suisse Group | |
28.03.22 | Tesla Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.03.22 | Linde Buy | UBS AG | |
28.03.22 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.03.22 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | UBS AG | |
24.03.22 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.03.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.03.22 | Linde Buy | UBS AG | |
21.03.22 | Tesla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.03.22 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.22 | Linde Buy | UBS AG | |
11.03.22 | Apple Equal Weight | Barclays Capital | |
09.03.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.03.22 | Tesla Neutral | UBS AG | |
07.03.22 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.03.22 | Zoom Communications Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.03.22 | Linde Buy | UBS AG | |
28.02.22 | Linde Buy | UBS AG | |
28.02.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
23.02.22 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.02.22 | AMD (Advanced Micro Devices) Outperform | Bernstein Research | |
18.02.22 | Intel Neutral | UBS AG | |
18.02.22 | Intel Hold | Deutsche Bank AG | |
18.02.22 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.22 | Linde Buy | UBS AG | |
16.02.22 | Intel Underweight | Barclays Capital | |
15.02.22 | Intel Underperform | Bernstein Research | |
15.02.22 | Linde Kaufen | DZ BANK | |
15.02.22 | Intel Neutral | UBS AG | |
15.02.22 | Intel Outperform | Credit Suisse Group | |
15.02.22 | Intel Sell | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.