DAX 40
23.365,74
PKT
-333,38
PKT
-1,41
%
realtime*
23.434,65
PKT
-264,47
PKT
-1,12
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
21.01.21 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | Verkaufen | |
21.01.21 | Rheinmetall kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
21.01.21 | Deutsche Telekom buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
21.01.21 | Merck buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
21.01.21 | BASF Halten | Independent Research GmbH | ||
21.01.21 | Merck market-perform | Bernstein Research | ||
21.01.21 | BASF Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
21.01.21 | Symrise market-perform | Bernstein Research | ||
21.01.21 | QIAGEN Hold | Warburg Research | ||
21.01.21 | BASF buy | Warburg Research | Kaufen | |
21.01.21 | BASF Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
21.01.21 | BASF Equal weight | Barclays Capital | ||
21.01.21 | Sartorius vz. overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
21.01.21 | Merck overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
21.01.21 | SAP Neutral | UBS AG | ||
21.01.21 | Merck Neutral | UBS AG | ||
20.01.21 | Merck Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
20.01.21 | Merck Sell | Goldman Sachs Group Inc. | Verkaufen | |
20.01.21 | Merck overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
20.01.21 | BASF buy | Baader Bank | Kaufen | |
20.01.21 | BASF buy | UBS AG | Kaufen | |
20.01.21 | Brenntag Halten | DZ BANK | ||
20.01.21 | BASF Equal weight | Barclays Capital | ||
20.01.21 | Heidelberg Materials Equal weight | Barclays Capital | ||
20.01.21 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
20.01.21 | Zalando Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
20.01.21 | Rheinmetall overweight | Morgan Stanley | Kaufen | |
20.01.21 | MTU Aero Engines Underweight | Morgan Stanley | Verkaufen | |
20.01.21 | Heidelberg Materials buy | UBS AG | Kaufen | |
20.01.21 | BASF Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
20.01.21 | BASF kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
20.01.21 | BASF Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
20.01.21 | Siemens Healthineers buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
20.01.21 | Merck Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
20.01.21 | Bayer Neutral | Credit Suisse Group | ||
20.01.21 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
20.01.21 | BASF buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
20.01.21 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
19.01.21 | Infineon kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
19.01.21 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.