CAC 40
7.589,66
PKT
+36,21
PKT
+0,48
%
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.05.16 | Vivendi Equal weight | Barclays Capital | |
12.05.16 | Vivendi Neutral | UBS AG | |
12.05.16 | Sanofi overweight | Barclays Capital | |
11.05.16 | Engie (ex GDF Suez) buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.05.16 | Vivendi overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.05.16 | Vivendi buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.05.16 | Airbus buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.05.16 | TotalEnergies Neutral | UBS AG | |
06.05.16 | Airbus Equal-Weight | Morgan Stanley | |
06.05.16 | Sanofi Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.05.16 | VINCI Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
05.05.16 | Société Générale (Societe Generale) Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.05.16 | AXA overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.05.16 | BNP Paribas buy | UBS AG | |
05.05.16 | Société Générale (Societe Generale) buy | UBS AG | |
05.05.16 | Stellantis buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.05.16 | Stellantis buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.05.16 | BNP Paribas kaufen | Independent Research GmbH | |
04.05.16 | Engie (ex GDF Suez) Halten | Independent Research GmbH | |
04.05.16 | BNP Paribas overweight | Morgan Stanley | |
04.05.16 | BNP Paribas Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.05.16 | AXA overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.05.16 | VINCI buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.05.16 | BNP Paribas buy | Deutsche Bank AG | |
04.05.16 | Airbus buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.05.16 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
04.05.16 | STMicroelectronics Neutral | UBS AG | |
03.05.16 | Engie (ex GDF Suez) overweight | Morgan Stanley | |
03.05.16 | Sanofi Hold | HSBC | |
03.05.16 | BNP Paribas buy | Citigroup Corp. | |
03.05.16 | Airbus buy | Citigroup Corp. | |
03.05.16 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.05.16 | BNP Paribas buy | UBS AG | |
03.05.16 | Schneider Electric Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.05.16 | Sanofi Halten | Independent Research GmbH | |
02.05.16 | Saint-Gobain Halten | Independent Research GmbH | |
02.05.16 | VINCI Halten | Independent Research GmbH | |
02.05.16 | Engie (ex GDF Suez) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
29.04.16 | VINCI Equal-Weight | Morgan Stanley | |
29.04.16 | VINCI overweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.