Fujitsu Aktie
20,98 EUR +0,12 EUR +0,58 %
BMN
3.507,00 JPY +43,00 JPY +1,24 %
TOKIO
Werbung
Fujitsu Fundamentalanalyse
Chance:Preis
21,34
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
44,25
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,03
KGV 2028
17,50
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+17,20%
Div. Rend.
+0,89%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+6,39%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 3.315,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6,39% | versusNIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6,39. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 3.180,83. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44,25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Fujitsu Ltd. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,03 | 12,94% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12,94%. | |
KGV | 17,50 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +17,20% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0,89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,66% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 13.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com