PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor Fonds
17,43
EUR
+0,02
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global Real Return Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
ISIN | IE0034350524 |
WKN | A0DKQW |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lorenzo Pagani, Michael Cudzil, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.04.2004 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.04.2004 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 211 |
Volumen der Tranche | 3,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,68 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,84% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,29% |