Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AM5 Fonds
91,62
EUR
-0,04
EUR
-0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Die Anlagepolitik zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ab, wobei die Risiko- und Ertragschancen sowohl der globalen Aktienmärkte als auch eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen genutzt werden sollen. Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Stammdaten
Name | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 AM5 (EUR) Fonds |
ISIN | LU2933436599 |
WKN | A40UH2 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 16.12.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.12.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 788 |
Volumen der Tranche | 33,81 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,64 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -6,88% |