Xtrackers MSCI World ETF 2D
25,20
GBP
-0,11
GBP
-0,44
%
25,05
GBP
-0,26
GBP
-1,03
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
17:22:56 | 25,20 | 2.320 |
17:06:07 | 25,19 | 116.272 |
17:03:34 | 25,19 | 3.900 |
16:47:23 | 25,20 | 5 |
16:47:14 | 25,19 | 14 |
16:29:15 | 25,19 | 161 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen