iShares VII PLC - iShares MSCI EMU ETF
10,19
EUR
+0,09
EUR
+0,89
%
11,65
USD
-0,02
USD
-0,20
%
Werbung
Börsenplätze iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 10,19 EUR | 10,10 EUR | +0,09 EUR | +0,89 % | 10,15 - 10,22 | - | 21:56:58 | 24.06.2025 | ||
gettex | 10,16 EUR | 10,10 EUR | +0,06 EUR | +0,59 % | 10,12 - 10,20 | - | 22:47:30 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 10,17 EUR | 10,07 EUR | +0,09 EUR | +0,93 % | 10,15 - 10,20 | - | 21:46:58 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 10,23 EUR | 10,11 EUR | +0,12 EUR | +1,19 % | 10,17 - 10,26 | 320 | 19:15:56 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 10,17 EUR | 10,08 EUR | +0,09 EUR | +0,89 % | 10,17 - 10,24 | 523 | 17:36:18 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 10,23 EUR | 10,07 EUR | -0,39 EUR | -3,67 % | - | 09:34:29 | 16.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 10,21 EUR | 10,12 EUR | +0,09 EUR | +0,92 % | 10,15 - 10,23 | - | 22:13:02 | 24.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 9,00 EUR | 10,03 EUR | -2,12 EUR | -19,09 % | 10,12 - 10,28 | - | 10:34:12 | 11.04.2025 | ||
NAV | 11,65 USD | 11,67 USD | -0,02 USD | -0,20 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 11,81 USD | 11,64 USD | +0,17 USD | +1,44 % | 11,81 - 11,83 | 11.434 | 17:35:03 | 24.06.2025 | ||
SIX SX USD | 11,71 USD | 11,63 USD | -0,04 USD | -0,37 % | - | 13:36:13 | 20.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen