iShares VII PLC - iShares MSCI EMU ETF
10,23
EUR
-0,39
EUR
-3,67
%
11,82
USD
+0,17
USD
+1,45
%
Werbung
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRAIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 30.06.2015 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
Fondsgröße | 194.384.151,97 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc
So investiert der iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc: The investment objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the Benchmark Index (being the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index), less the fees and expenses of the Fund.
Der iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14SMA
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,53 % | +12,95 % | +13,55 % | +67,89 % | +90,27 % | +12,48 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -1,31 % | +10,32 % | +8,55 % | +42,11 % | +44,44 % | +8,30 % |
Max Verlust | - | - | -3,09 % | -12,31 % | -20,84 % | - |
Kurs | 10,83 $ | 9,95 $ | 9,61 $ | 6,67 $ | 5,37 $ | 11,82 $ |
Hoch | - | - | 12,05 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 9,63 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BWZN1T31
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,67 % | 15,64 % | 16,06 % | |
Sharpe Ratio | +0,79 | +0,73 | +0,82 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A14SMA
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BWZN1T31
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
ASML Holding NV | NL0010273215 | 262.989.029.524 € | 4,71 % |
SAP SE | DE0007164600 | 291.587.977.989 € | 4,67 % |
Siemens AG | DE0007236101 | 163.880.681.443 € | 2,84 % |
Allianz SE | DE0008404005 | 129.746.223.648 € | 2,32 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 224.528.068.476 € | 2,22 % |
Schneider Electric SE | FR0000121972 | 119.402.892.116 € | 2,08 % |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 121.138.907.559 € | 1,99 % |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 151.864.345.967 € | 1,94 % |
Banco Santander SA | ES0113900J37 | 101.962.016.600 € | 1,86 % |
Air Liquide SA | FR0000120073 | 100.683.320.297 € | 1,81 % |
Summe Top 10 | 26,44 % |
Weitere ETFs auf MSCI EMU
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc | 0,38 % | 194,38 Mio. $ | +13,55 % |
UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis | 0,28 % | 72,23 Mio. $ | -3,02 % |