Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive ETF
130,51
EUR
+0,05
EUR
+0,04
%
131,75
EUR
+0,08
EUR
+0,06
%
Werbung
Börsenplätze Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 130,51 EUR | 130,46 EUR | +0,05 EUR | +0,04 % | 129,65 - 132,87 | 120 | 21:56:51 | 20.06.2025 | ||
gettex | 132,00 EUR | 132,32 EUR | -0,32 EUR | -0,24 % | 130,06 - 132,00 | 4 | 22:47:08 | 20.06.2025 | ||
Berlin | 131,26 EUR | 131,40 EUR | -0,14 EUR | -0,11 % | 131,26 - 131,84 | - | 21:53:17 | 20.06.2025 | ||
Düsseldorf | 130,32 EUR | 130,44 EUR | -0,12 EUR | -0,09 % | 130,06 - 131,60 | - | 21:47:19 | 20.06.2025 | ||
Tradegate | 132,27 EUR | 131,96 EUR | +0,31 EUR | +0,24 % | 130,06 - 133,60 | 122 | 17:56:14 | 20.06.2025 | ||
XETRA | 131,76 EUR | 131,74 EUR | +0,02 EUR | +0,02 % | 131,76 - 132,18 | 1 | 17:36:26 | 20.06.2025 | ||
Quotrix | 132,52 EUR | 130,88 EUR | -0,80 EUR | -0,60 % | - | 11:03:20 | 16.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 131,52 EUR | 131,52 EUR | -1,82 EUR | -1,36 % | 131,58 - 134,15 | - | 09:36:08 | 19.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 131,98 EUR | 129,96 EUR | -1,48 EUR | -1,11 % | 130,12 - 132,34 | - | 13:04:59 | 18.06.2025 | ||
NAV | 131,75 EUR | 131,67 EUR | +0,08 EUR | +0,06 % | - | - | 18.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
SIX SX | 123,88 CHF | 123,88 CHF | -0,66 CHF | -0,53 % | - | 16:30:00 | 19.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen