Amundi MSCI World ESG Broad Transition ETF
490,70
EUR
+0,80
EUR
+0,16
%
494,10
EUR
+0,02
EUR
±0,00
%
Werbung
Börsenplätze Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 490,70 EUR | 489,90 EUR | +0,80 EUR | +0,16 % | 489,15 - 495,00 | 20 | 21:56:56 | 20.06.2025 | ||
gettex | 491,55 EUR | 490,60 EUR | +0,95 EUR | +0,19 % | 490,15 - 495,25 | 9 | 22:47:29 | 20.06.2025 | ||
Berlin | 491,10 EUR | 489,85 EUR | +1,25 EUR | +0,26 % | 490,15 - 494,65 | - | 21:45:07 | 20.06.2025 | ||
Düsseldorf | 488,40 EUR | 490,45 EUR | -2,05 EUR | -0,42 % | 488,00 - 494,55 | - | 21:47:02 | 20.06.2025 | ||
München | 494,45 EUR | 494,45 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 494,45 - 494,45 | - | 08:02:23 | 20.06.2025 | ||
Tradegate | 494,65 EUR | 496,60 EUR | -1,95 EUR | -0,39 % | 485,25 - 494,65 | 163 | 19:42:20 | 20.06.2025 | ||
XETRA | 492,35 EUR | 490,55 EUR | +1,80 EUR | +0,37 % | 491,25 - 495,20 | 137 | 17:36:11 | 20.06.2025 | ||
Quotrix | 494,15 EUR | 489,60 EUR | -6,45 EUR | -1,29 % | - | 09:34:51 | 16.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 492,10 EUR | 490,09 EUR | -6,15 EUR | -1,23 % | 489,65 - 495,50 | - | 09:15:16 | 20.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 495,60 EUR | 489,75 EUR | +1,65 EUR | +0,33 % | 489,75 - 492,70 | - | 12:03:42 | 18.06.2025 | ||
NAV | 494,10 EUR | 494,09 EUR | +0,02 EUR | 0,00 % | - | - | 19.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
SIX SX USD | 573,20 USD | 559,00 USD | +10,60 USD | +1,88 % | - | 14:49:23 | 05.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen