iShares Global Aerospace & Defence ETF
iShares Global Aerospace & Defence ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 01.02.2024 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Fondsgröße | 476.123.136,68 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
So investiert der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc): The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index, the Fund’s Benchmark Index.
Der iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +17,10 % | +32,78 % | +44,72 % | - | - | +34,59 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +13,55 % | +27,48 % | +35,88 % | - | - | +28,28 % |
Max Verlust | - | - | -4,75 % | - | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 7,91 $ |
Hoch | - | - | 7,83 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 5,43 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U9ODG19
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,78 % | |||
Sharpe Ratio | +1,62 |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000U9ODG19
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
GE Aerospace | US3696043013 | 218.090.861.664 € | 13,05 % |
RTX Corp | US75513E1010 | 169.171.050.493 € | 9,97 % |
Boeing Co | US0970231058 | 131.491.274.857 € | 7,72 % |
Airbus SE | NL0000235190 | 127.563.205.142 € | 5,92 % |
Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 94.613.772.921 € | 5,24 % |
Rolls-Royce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 87.897.923.962 € | 5,15 % |
Safran SA | FR0000073272 | 107.986.540.600 € | 5,03 % |
Rheinmetall AG | DE0007030009 | 80.147.048.960 € | 4,64 % |
TransDigm Group Inc | US8936411003 | 69.317.757.686 € | 4,14 % |
BAE Systems PLC | GB0002634946 | 66.389.710.254 € | 4,07 % |
Summe Top 10 | 64,95 % |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 0,35 % | 476,12 Mio. $ | +44,72 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 7,13 Mrd. $ | +9,10 % |
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 0,15 % | 6,45 Mrd. $ | +3,88 % |
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,32 Mrd. $ | +7,24 % |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc | 0,20 % | 5,39 Mrd. $ | +9,85 % |