Travelers Aktie
227,00 EUR -1,50 EUR -0,66 %
STU
265,25 USD +1,77 USD +0,67 %
BTT
Werbung
Travelers Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Travelers Inc (Travelers Companies) | 16.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 13.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 12.06.25 | Candlestick bullish Engulfing | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 12.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 12.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 11.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 10.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 10.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) | 10.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
Travelers Inc (Travelers Companies) Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Aflac Inc | |||||
Allianz | |||||
Allstate Corp. | |||||
American International Group (AIG) Inc. | |||||
Berkshire Hathaway Inc. B | |||||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | |||||
Prudential Financial Inc. | |||||
Travelers Inc (Travelers Companies) |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading