Micron Technology Aktie
105,84 EUR +2,54 EUR +2,46 %
STU
121,90 USD +2,09 USD +1,74 %
BTT
Werbung
Micron Technology Candlestick shooting Star
11.06.2025 22:00:00: Candlestick shooting Star (short)
Micron Technology Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Micron Technology Inc. | 17:00 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Micron Technology Inc. | 17:00 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Micron Technology Inc. | 17:00 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Micron Technology Inc. | 17:00 | Momentum Impuls | - | long |
Micron Technology Inc. | 16.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Micron Technology Inc. | 16.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Micron Technology Inc. | 16.06.25 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Micron Technology Inc. | 16.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
Micron Technology Inc. | 11.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
Micron Technology Inc. | 11.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading