KeyCorp Aktie
13,66 EUR -0,16 EUR -1,16 %
BMN
15,72 USD +0,01 USD +0,06 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
KeyCorp MACD short
22.05.2025 16:00:00: MACD short (short)
KeyCorp Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
KeyCorp | 17.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
KeyCorp | 16.06.25 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
KeyCorp | 13.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
KeyCorp | 12.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
KeyCorp | 12.06.25 | MACD short | - | short |
KeyCorp | 09.06.25 | MACD long | - | long |
KeyCorp | 06.06.25 | Candlestick Hanging Man | - | short |
KeyCorp | 06.06.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
KeyCorp | 23.05.25 | MACD short | - | short |
KeyCorp | 22.05.25 | MACD short | - | short |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading