Rendite für Rating A1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Erste Group Bank EB0FTB 0.150% 06.11.2026 2,97%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4WR 4.000% 08.12.2028 2,97%
Unilever Finance Netherlands BV A3LUSL 3.250% 15.02.2032 2,97%
JPMorgan Chase & JP2UU3 1.047% 04.11.2032 2,97%
Bayerische Landesbank BLB9QA 0.429% 17.11.2028 2,97%
Avinor AS A2825Y 0.750% 01.10.2030 2,96%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3DS 0.500% 17.11.2028 2,96%
NatWest Markets A3L72C 3.125% 10.01.2030 2,96%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4V9 4.300% 08.12.2028 2,96%
Sumitomo Mitsui Financial Group A3LJTL 4.492% 12.06.2030 2,96%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse A3L35N 3.125% 03.10.2029 2,96%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3WZ 1.000% 05.04.2028 2,96%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4WL 4.000% 12.12.2028 2,96%
Japan Finance Organization for Municipalities A3KVJ5 0.100% 03.09.2031 2,96%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB3SM 0.300% 23.07.2027 2,96%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4W0 4.400% 23.11.2028 2,95%
Bayerische Landesbank BLB7ZV 2.924% 29.07.2027 2,95%
Credit Mutuel Arkea A3K014 0.750% 18.01.2030 2,95%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4WY 4.350% 22.11.2028 2,95%
PepsiCo A2RZF1 1.125% 18.03.2031 2,95%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4VK 4.400% 03.11.2028 2,95%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB8G2 1.920% 23.09.2030 2,95%
Banque Federative du Credit Mutuel BFCM A3LBD4 4.000% 21.11.2029 2,95%
Erste Group Bank EB09H7 2.500% 08.06.2034 2,94%
Bayerische Landesbank BLB9NJ 0.400% 09.10.2028 2,94%
Ayvens A3LPBQ 4.875% 06.10.2028 2,94%
Erste Group Bank EB0FQR 0.700% 05.12.2027 2,94%
BNP Paribas BP45Y1 3.875% 23.02.2029 2,94%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4U8 4.250% 30.10.2028 2,94%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB2TU 1.850% 13.03.2028 2,93%
DekaBank Deutsche Girozentrale DK011R 4.210% 04.10.2028 2,93%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4U9 4.670% 18.10.2028 2,93%
Bayerische Landesbank BLB9QB 0.420% 18.09.2028 2,93%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB2NW 1.250% 08.11.2028 2,93%
Sumitomo Mitsui Financial Group A2R9GY 0.632% 23.10.2029 2,93%
Muenchener Hypothekenbank MHB63B 0.270% 17.11.2027 2,93%
Mitsubishi UFJ Financial Group A2R5JZ 0.848% 19.07.2029 2,93%
Toyota Finance Australia A3LV5F 3.386% 18.03.2030 2,93%
BHP Billiton Finance A1Z0TS 1.500% 29.04.2030 2,93%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB8D5 1.875% 08.09.2028 2,92%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4U4 4.250% 17.10.2028 2,92%
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- NLB4V2 4.250% 28.11.2028 2,92%
Nationwide Building Society A4D7SJ 3.000% 03.03.2030 2,92%
Danske Bank A-S A4D9PF 2.893% 10.04.2029 2,92%
Erste Group Bank EB0E9J 1.170% 12.04.2027 2,92%
Erste Group Bank EB0FRU 0.300% 05.08.2027 2,91%
Unilever Finance Netherlands BV A3K2SW 1.250% 28.02.2031 2,91%
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin A3E5QW 0.125% 24.06.2027 2,91%
Bank of China Luxembourg Branch A3LPTR 4.000% 19.10.2026 2,91%
Bayerische Landesbank BLB57X 1.350% 15.08.2028 2,91%