Rendite für Rating A1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group | A3LKZX | 5.656% | 13.07.2026 | 4,83% |
BP Capital Markets America | A3K01R | 2.721% | 12.01.2032 | 4,83% |
Toyota Motor Credit | A3L4NM | 4.600% | 10.10.2031 | 4,83% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | A3K871 | 5.354% | 13.09.2028 | 4,82% |
Morgan Stanley | MS8KLJ | 5.173% | 16.01.2030 | 4,82% |
CLP Power Hong Kong Financing | A28Y5R | 2.125% | 30.06.2030 | 4,82% |
Toyota Motor Credit | A3KV3H | 1.900% | 12.09.2031 | 4,82% |
Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar | A4EBCP | 4.875% | 21.05.2030 | 4,82% |
JPMorgan Chase & | JP2U0P | 5.140% | 24.01.2031 | 4,82% |
JPMorgan Chase & | JP2U05 | 5.103% | 22.04.2031 | 4,81% |
Adobe | A3LWZY | 4.950% | 04.04.2034 | 4,81% |
Royal Bank of Canada | A3KX9T | 2.300% | 03.11.2031 | 4,81% |
Wells Fargo & | A28VBD | 4.478% | 04.04.2031 | 4,81% |
Unilever Capital | A3LM5Q | 5.000% | 08.12.2033 | 4,81% |
Santander Financial Services | A1ZQ5M | 3.875% | 15.10.2029 | 4,81% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | A28Z7K | 2.048% | 17.07.2030 | 4,81% |
Wells Fargo & | A3LTMS | 5.198% | 23.01.2030 | 4,81% |
JPMorgan Chase & | A3K1H7 | 2.963% | 25.01.2033 | 4,81% |
Royal Bank of Canada | A3L1TV | 5.069% | 23.07.2027 | 4,81% |
Royal Bank of Canada | A3L4RM | 4.650% | 18.10.2030 | 4,80% |
Macquarie Group | A19TTW | 4.150% | 15.12.2027 | 4,80% |
Sumitomo Mitsui Financial Group | A28ZGG | 2.130% | 08.07.2030 | 4,80% |
Morgan Stanley | MS8KL1 | 4.654% | 18.10.2030 | 4,80% |
Toyota Motor | A3LK3D | 5.275% | 13.07.2026 | 4,80% |
Mizuho Financial Group | A3KL8E | 2.172% | 22.05.2032 | 4,80% |
Bayerische Landesbank | BYL0AC | 5.250% | 28.11.2029 | 4,80% |
NatWest Markets | A3LFNK | 1.402% | 29.09.2026 | 4,79% |
JPMorgan Chase & | JP2UZG | 5.040% | 23.01.2028 | 4,79% |
RGA Global Funding | A3K0Y7 | 2.700% | 18.01.2029 | 4,79% |
Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar | A3L1XY | 4.875% | 25.07.2029 | 4,79% |
Morgan Stanley | MS0G4N | 2.511% | 20.10.2032 | 4,78% |
RGA Global Funding | A3L741 | 5.250% | 09.01.2030 | 4,78% |
JPMorgan Chase & | JP2UZ7 | 4.995% | 22.07.2030 | 4,78% |
JPMorgan Chase & | A3LK49 | 5.299% | 24.07.2029 | 4,78% |
Duke Energy Florida LLC | A3KZUG | 2.400% | 15.12.2031 | 4,78% |
Wells Fargo & | A4D5T2 | 4.900% | 24.01.2028 | 4,78% |
Emirates NBD Bank PJSC | A3L6GA | 5.141% | 26.11.2029 | 4,78% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | A3KT5J | 2.309% | 20.07.2032 | 4,78% |
Bank of America | A3LG27 | 5.202% | 25.04.2029 | 4,78% |
Morgan Stanley | MS8KKT | 5.164% | 20.04.2029 | 4,78% |
Toyota Finance Australia | A3K61R | 3.920% | 28.06.2027 | 4,77% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | A28T5J | 2.559% | 25.02.2030 | 4,77% |
Credit Agricole | A3LDCN | 4.875% | 23.10.2029 | 4,77% |
Morgan Stanley | 853723 | 7.250% | 01.04.2032 | 4,77% |
Mizuho Financial Group | A3KTU2 | 2.260% | 09.07.2032 | 4,77% |
CNOOC Petroleum North America ULC | A0DZ69 | 5.875% | 10.03.2035 | 4,77% |
Morgan Stanley | MS8KKB | 5.123% | 01.02.2029 | 4,77% |
The Coca-Cola | A3L2QF | 4.650% | 14.08.2034 | 4,77% |
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | NLB4Q3 | 5.000% | 31.03.2038 | 4,76% |
Wells Fargo & | A1G9CR | 3.500% | 12.09.2029 | 4,76% |
Werbung