Rendite für Rating A3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Portugal Republik | A19UWV | 2.125% | 17.10.2028 | 2,06% |
Portugal Republik | A18W15 | 2.875% | 21.07.2026 | 1,92% |
Portugal Republik | A19BUN | 4.125% | 14.04.2027 | 1,90% |
Slowakische Republik | A3LX0G | 1.915% | 10.05.2034 | 1,28% |
Slowakische Republik | A3LYNS | 1.522% | 10.05.2028 | 0,87% |
Wallonne Region | A0VJB3 | 4.250% | 08.04.2030 | - |
Werbung