Hypo-Wohnbaubank-Anleihe: 3,000% bis 21.01.2036
Hypo-Wohnbaubank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
GS 27 FRN | XS2389353181 | 7 | Buy |
6.5 hepglobal26 Obl | DE000A3H3JV5 | 4 | Buy |
5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 4 | Buy |
3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 4 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,000 |
Rendite in %* | 2,850 |
Stückzinsen | 1,266 |
Duration in Jahren | 8,703 |
Modified Duration | 8,462 |
Fälligkeit | 21.01.2036 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 101,35
Kupondaten
Kupon in % | 3,000 |
Erstes Kupondatum | 21.01.2026 |
Letztes Kupondatum | 20.01.2036 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 21.01.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Hypo-Wohnbaubank AG |
Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 21.01.2025 |
Fälligkeit | 21.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | HYPO-WOHNBAU 25/36 CV |
ISIN | AT0000A3HRK2 |
WKN | A4D5N1 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Umtauschanleihe
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Österreich |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2036 |
Rendite
Auf Verfall | 2,8504 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,350 vom 24.06.2025
Börsenübersicht Hypo-Wohnbaubank-Anleihe: 3,000% bis 21.01.2036
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Wien | 101,35 % |
Weitere Anleihen von Hypo-Wohnbaubank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2RS3F | 17.10.2035 | 2.000% | 2,000% |
A3LP2P | 31.10.2035 | 4.000% | 3,419% |
A3LTC9 | 24.01.2036 | 3.250% | 3,433% |
A3LVBD | 07.03.2036 | 3.250% | 3,464% |
A3L1PW | 02.04.2036 | 3.300% | 3,250% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Co-operative Group | 2,3952 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7809 | 10.580% |
Manitoba Provinz | 3,3117 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,0305 | 10.000% |
Über die Hypo-Wohnbaubank Anleihe (A4D5N1)
Die Hypo-Wohnbaubank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5N1 bzw. der ISIN AT0000A3HRK2. Die Anleihe wurde am 21.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Hypo-Wohnbaubank-Anleihe (A4D5N1) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,35 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8504%.