Brasilien-Anleihe: 12,250% bis 06.03.2030
Brasilien Foederative Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 21 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 21 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 12,250 |
Rendite in %* | 6,011 |
Stückzinsen | 3,429 |
Duration in Jahren | 2,778 |
Modified Duration | 2,620 |
Fälligkeit | 06.03.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.06.2025: 125,00
Kupondaten
Kupon in % | 12,250 |
Erstes Kupondatum | 06.09.2000 |
Letztes Kupondatum | 05.03.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 06.09.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 06.03.2000 |
Emissionsdaten
Emittent | Brasilien, Föderative Republik |
Emissionsvolumen* | 1.600.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 06.03.2000 |
Fälligkeit | 06.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BRAZIL 00/30 |
ISIN | US105756AL40 |
WKN | 453122 |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Brasilien |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 06.03.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 6,0106 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 125,000 vom 17.06.2025
Brasilien Foederative Republik Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 131,30 | 134,56 | 11:30:55 |
Clean | 127,87 | 131,13 | 11:30:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Brasilien Foederative Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.413,53 € noch 298,43 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 11.711,96 €.
Börsenübersicht Brasilien-Anleihe: 12,250% bis 06.03.2030
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Sasol Financing USA LLC | Ba1 | 8.750% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | Ba1 | 7.875% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | Ba1 | 7.375% |
Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 7.350% |
Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 7.200% |
Weitere Anleihen von Brasilien Foederative Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2RZUX | 30.05.2029 | 4.500% | 5,255% |
A4SGZM | 01.01.2030 | - | - |
A3L1A7 | 01.06.2030 | - | - |
A28YCT | 12.06.2030 | 3.875% | 5,439% |
A1GM19 | 15.08.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
SIBS AB publ | 6,7568 | 12.081% |
Magnolia Bostad AB | 6,4683 | 11.876% |
Tuerkei Republik | 6,2025 | 11.875% |
European Investment Bank EIB | 6,9701 | 11.500% |
Über die Brasilien Foederative Republik Anleihe (453122)
Die Brasilien Foederative Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN 453122 bzw. der ISIN US105756AL40. Die Anleihe wurde am 06.03.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,60 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Brasilien Foederative Republik-Anleihe (453122) beträgt 12,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 129,462 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0106%. Das zuletzt am 30.05.2025 16:44:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.