Baden-Württemberg, Land-Anleihe: 7,625% bis 23.03.2027
Baden-Wuerttemberg Land Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 7,625 |
Rendite in %* | 2,109 |
Stückzinsen | 1,859 |
Duration in Jahren | 1,445 |
Modified Duration | 1,415 |
Fälligkeit | 23.03.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 109,41
Kupondaten
Kupon in % | 7,625 |
Erstes Kupondatum | 23.03.1997 |
Letztes Kupondatum | 22.03.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 30.10.1996 |
Emissionsdaten
Emittent | Baden-Württemberg, Land |
Emissionsvolumen* | 153.387.564 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 30.10.1996 |
Fälligkeit | 23.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BAD.-WUERTT. LO 96/27R46 |
ISIN | DE0001040202 |
WKN | 104020 |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Anleihen (D)
Landesobligationen
|
Emittentengruppe | Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände |
Land | Deutschland |
Stückelung | 0,001 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 23.03.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 2,1094 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 109,412 vom 20.06.2025
Baden-Wuerttemberg Land Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 111,36 | 111,86 | 11:32:54 |
Clean | 109,50 | 110,00 | 11:32:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Baden-Wuerttemberg Land Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.000,00 € noch 185,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.185,92 €.
Historische Kuponzahlungen für Baden-Wuerttemberg Land Anleihe (104020)
Datum | Kupon % |
---|---|
22.03.2007 | 6,000 |
Weitere Anleihen von Baden-Wuerttemberg Land
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
104021 | 20.11.2026 | 6.750% | - |
A14JYW | 09.02.2027 | 0.625% | 2,515% |
A14JZZ | 22.07.2027 | 2.619% | 2,490% |
A14JZN | 04.08.2027 | 0.010% | 2,139% |
A14JZ0 | 19.08.2027 | 2.489% | 2,856% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Renault | 1,5317 | 21.616% |
Co-operative Group | 2,5733 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7899 | 10.580% |
Bayerische Landesbank | 3,0353 | 10.000% |
Altria Group | 2,9021 | 9.950% |
Über die Baden-Wuerttemberg Land Anleihe (104020)
Die Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe ist handelbar unter der WKN 104020 bzw. der ISIN DE0001040202. Die Anleihe wurde am 30.10.1996 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 153,39 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Baden-Wuerttemberg Land-Anleihe (104020) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 109,5 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1094%.