NVIDIA Aktie
126,06
EUR
+0,56
EUR
+0,45
%
145,06
USD
-0,41
USD
-0,28
%
nachbörslich
Werbung
NVIDIA Aktie Analyse
16.07.09 | NVIDIA buy | ROTH Capital Partners, LLC | |
09.07.09 | NVIDIA hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
18.06.09 | NVIDIA equal-weight | Barclays Capital | |
17.06.09 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
17.06.09 | NVIDIA hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
17.06.09 | NVIDIA neutral | UBS AG | |
12.06.09 | NVIDIA hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
27.05.09 | NVIDIA hold | ROTH Capital Partners, LLC | |
Werbung
|
|||
11.05.09 | NVIDIA equal weight | Barclays Capital | |
11.05.09 | NVIDIA sell | FTN Midwest Securities Corp. | |
08.05.09 | NVIDIA hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
07.05.09 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
05.05.09 | NVIDIA outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
05.05.09 | NVIDIA hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
05.05.09 | NVIDIA hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
28.04.09 | NVIDIA sell | UBS AG | |
06.04.09 | NVIDIA equal weight | Barclays Capital | |
27.03.09 | NVIDIA overweight | Thomas Weisel Partners LLC | |
27.03.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
27.03.09 | NVIDIA | Der Aktionärsbrief | |
24.03.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
24.03.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
24.03.09 | NVIDIA sell | UBS AG | |
20.03.09 | NVIDIA equal weight | Barclays Capital | |
13.03.09 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
04.03.09 | NVIDIA buy | Citigroup Corp. | |
20.02.09 | NVIDIA hold | Kaufman Bros., LP | |
13.02.09 | NVIDIA neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
11.02.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
11.02.09 | NVIDIA buy | Citigroup Corp. | |
11.02.09 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
09.02.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
06.02.09 | NVIDIA equal weight | Barclays Capital | |
06.02.09 | NVIDIA sell | UBS AG | |
20.01.09 | NVIDIA | Nasd@q Inside | |
15.01.09 | NVIDIA sell | UBS AG | |
14.01.09 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
14.01.09 | NVIDIA average | Caris & Company, Inc. | |
12.01.09 | NVIDIA equal weight | Barclays Capital | |
30.12.08 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
19.12.08 | NVIDIA equal-weight | Morgan Stanley | |
15.12.08 | NVIDIA kaufen | Die Actien-Börse | |
12.12.08 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
26.11.08 | NVIDIA buy | Citigroup Corp. | |
24.11.08 | NVIDIA buy | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
13.11.08 | NVIDIA | Der Aktionär | |
11.11.08 | NVIDIA kaufen | Nasd@q Inside | |
11.11.08 | NVIDIA | Frankfurter Tagesdienst | |
10.11.08 | NVIDIA buy | Citigroup Corp. | |
10.11.08 | NVIDIA hold | Kaufman Bros., LP |
Werbung
Werbung