NVIDIA Aktie
125,22 EUR -0,54 EUR -0,43 %
XETRA
144,78 USD +0,22 USD +0,15 %
BTT
Werbung
Aktienvergleich
NVIDIA Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenNVIDIA | Intel | AMD (Advanced Micro Devices) | Texas Instruments | |
Aktiendaten | ||||
---|---|---|---|---|
WKN | 918422 | 855681 | 863186 | 852654 |
Kursdaten | ||||
Letzter Kurs | 125,24 EUR | 18,11 EUR | 112,28 EUR | 171,80 EUR |
Umsatz (Stück) | 121.196 | 24.989 | 82.510 | 1 |
Performance in % | ||||
Vortag | -0,41 | 0,72 | 2,26 | -0,01 |
1 Jahr | 2,29 | -36,16 | -23,13 | -4,64 |
Year to date | -3,29 | -5,83 | -5,99 | -5,07 |
Kennzahlen je Aktie | ||||
Jahr | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,97 USD | -4,38 USD | 1,01 USD | 5,24 USD |
KGV | 43,90 | 122,15 | 36,09 | |
Dividende / Aktie | 0,03 USD | 5,26 USD | ||
Dividendenrendite in % | 0,03 | 0 | 2,81 | |
Kennzahlen allgemein | ||||
Jahr | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 3,05 Bio. EUR | 78,22 Mrd. EUR | 177,18 Mrd. EUR | 156,48 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 130.497,00 USD | 53.101,00 USD | 25.785,00 USD | 15.641,00 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 81.453,00 USD | -4.708,00 USD | 2.224,00 USD | 5.341,00 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 72.880,00 USD | -18.756,00 USD | 1.641,00 USD | 4.775,00 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 36000 | 108900 | 28000 | 34000 |
Freefloat in % | 95,92 | 99,73 | 99,39 | 99,83 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.