JetBlue Airways Aktie
3,87 EUR +0,03 EUR +0,65 %
FSE
4,41 USD -0,17 USD -3,61 %
BTT
Werbung
JetBlue Airways-Aktie ohne Gebühren (zzgl. Spreads) handeln beim Testsieger – jetzt informieren
JetBlue Airways Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
13,1381837,13,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_1digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
JetBlue Airways Corp. Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
20.06.2019 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital | |
24.04.2019 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital | |
11.04.2019 | JetBlue Airways Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
11.03.2019 | JetBlue Airways Equal Weight | Barclays Capital | |
08.03.2019 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
20.06.2019 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital | |
24.04.2019 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital | |
08.03.2019 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital | |
09.01.2019 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital | |
04.12.2018 | JetBlue Airways Outperform | Imperial Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.04.2019 | JetBlue Airways Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
11.03.2019 | JetBlue Airways Equal Weight | Barclays Capital | |
23.10.2018 | JetBlue Airways Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
12.10.2018 | JetBlue Airways Peer Perform | Wolfe Research | |
25.07.2018 | JetBlue Airways Market Perform | Cowen and Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.08.2018 | JetBlue Airways Underperform | Wolfe Research | |
02.05.2007 | Jetblue Airways reduce | UBS | |
14.12.2006 | Update JetBlue Airways Corp.: Underweight | HSBC Securities | |
16.11.2006 | Jetblue Airways reduce | UBS | |
03.05.2006 | JetBlue Airways Downgrade | JP Morgan |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JetBlue Airways Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
JetBlue Airways Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn/Aktie in USD | -0,93 | -2,30 | -1,65 | -0,96 | -0,24 |
KGV | - | - | -2,78 | -4,77 | -19,27 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 1,40 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 354,34 |
Streubesitz % | 80,04 |
KBV | 1,05 |
KCV | 18,89 |
KGV | - |
30 Tage Vola | 58,42 |
180 Tage Vola | 99,28 |
Anzahl Aktien in Mio. | 354,34 |
Gewinn/Aktie in USD | -2,30 |
Buchwert/Aktie in USD | 7,48 |
Cashflow/Aktie in USD | 0,42 |
Emissionspreis in USD | 27,00 |
90 Tage Vola | 100,48 |
250 Tage Vola | 86,69 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
JetBlue Airways Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | ||
Bewertung | Stark überbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | -10,87% | Unter Druck (versus SP500) | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
JetBlue Airways Corp. Aktie Deutsche Börsenübersicht
JetBlue Airways Times and Sales(Frankfurt)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
JetBlue Airways Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
JetBlue Airways Corp. | 18:00 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
JetBlue Airways Corp. | 18:00 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
JetBlue Airways Corp. | 18:00 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
JetBlue Airways Corp. | 16.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
JetBlue Airways Corp. | 13.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
JetBlue Airways Corp. | 13.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
JetBlue Airways Corp. | 13.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
JetBlue Airways Corp. | 13.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
JetBlue Airways Corp. | 12.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
JetBlue Airways Corp. | 12.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
JetBlue Airways Corp. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Delta Air Lines Inc. | |||||
JetBlue Airways Corp. | |||||
Southwest Airlines Co. | |||||
United Airlines Holdings Inc Registered Shs |
Passende Wertpapiere zur JetBlue Airways Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Name | Vol. in Mio. |
---|---|
HANetf - U.S. Global Jets UCITS ETF Acc | 4 |
Über JetBlue Airways Corp.
JetBlue Airways Corp. Aktie Profil
Die JetBlue Airways Corp. Aktie wird unter der ISIN US4771431016 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq, Bats, gettex, Tradegate und Lang und Schwarz gehandelt. JetBlue Airways Corp. ist ein Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften aus den USA.