Hub Group Aktie
28,40 EUR +0,40 EUR +1,43 %
FSE
32,79 USD -0,60 USD -1,80 %
BTT
Werbung
Hub Group Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
13,443757,13,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Hub Group Inc. Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.05.2019 | Hub Group Outperform | Cowen and Company, LLC | |
05.11.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.04.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
19.12.2017 | Hub Group Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
02.10.2017 | Hub Group Underweight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
22.05.2019 | Hub Group Outperform | Cowen and Company, LLC | |
19.12.2017 | Hub Group Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
30.05.2017 | Hub Group Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
15.02.2017 | Hub Group Buy | Seaport Global Securities | |
22.11.2016 | Hub Group Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
05.11.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.04.2018 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.07.2017 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
27.04.2017 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC | |
03.02.2017 | Hub Group Market Perform | Cowen and Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.10.2017 | Hub Group Underweight | Barclays Capital | |
04.10.2005 | Update Hub Group Inc.: Underperform | Robert W. Baird |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hub Group Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Hub Group Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,50 | 0,20 | 0,22 | 0,09 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 1,12 | 0,58 | 0,64 | 0,28 | - |
Gewinn/Aktie in USD | 2,62 | 1,70 | - | - | - | 3,59 |
KGV | 17,55 | 26,18 | 17,75 | 14,00 | 12,53 | 9,30 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 1,77 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 61,24 |
Streubesitz % | 97,81 |
KBV | 1,66 |
KCV | 14,00 |
KGV | 26,18 |
30 Tage Vola | 28,79 |
180 Tage Vola | 43,49 |
Anzahl Aktien in Mio. | 60,67 |
Gewinn/Aktie in USD | 1,70 |
Buchwert/Aktie in USD | 26,83 |
Cashflow/Aktie in USD | 3,18 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 52,67 |
250 Tage Vola | 37,58 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Hub Group Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | -8,94% | Unter Druck (versus SP500) | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Hub Group Inc. Aktie Deutsche Börsenübersicht
Hub Group Times and Sales(Frankfurt)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Hub Group Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
Hub Group Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur Hub Group Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Name | Vol. in Mio. |
---|---|
Zu Ihrer Anfrage wurden keine Ergebnisse gefunden. |
Über Hub Group Inc.
Hub Group Inc. Aktie Profil
Die Hub Group Inc. Aktie wird unter der ISIN US4433201062 an den Börsen Frankfurt, Nasdaq, Bats und Tradegate gehandelt. Hub Group Inc. ist ein Unternehmen aus den Branchen Logistik und Dienstleistungen aus den USA.