CoStar Group Aktie
69,90 EUR +0,23 EUR +0,33 %
FSE
81,00 USD -0,93 USD -1,14 %
BTT
Werbung
CoStar Group-Aktie ohne Gebühren (zzgl. Spreads) handeln beim Testsieger – jetzt informieren
CoStar Group Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
13,856648,13,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
CoStar Group Inc. Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.04.2019 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
12.09.2018 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
25.07.2018 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
17.08.2017 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
28.07.2017 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.04.2019 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
12.09.2018 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
25.07.2018 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
17.08.2017 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC | |
28.07.2017 | CoStar Group Buy | Needham & Company, LLC |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
26.07.2005 | Update CoStar Group Inc.: Neutral | Credit Suisse First Boston | |
21.04.2005 | Update CoStar Group Inc.: Hold | Deutsche Securities |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
07.09.2006 | Update CoStar Group Inc.: Strong Sell | Matrix Research | |
18.02.2005 | Update CoStar Group: Sell | Deutsche Securities |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CoStar Group Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
CoStar Group Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Gewinn/Aktie in USD | 0,92 | 0,34 | 0,81 | 1,35 | 1,95 | 2,40 |
KGV | 94,90 | 210,50 | 101,10 | 60,58 | 42,08 | 34,14 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 29,89 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 421,89 |
Streubesitz % | 98,58 |
KBV | 3,88 |
KCV | 75,05 |
KGV | 210,50 |
30 Tage Vola | 28,34 |
180 Tage Vola | 37,59 |
Anzahl Aktien in Mio. | 421,89 |
Gewinn/Aktie in USD | 0,34 |
Buchwert/Aktie in USD | 18,45 |
Cashflow/Aktie in USD | 0,95 |
Emissionspreis in USD | 34,25 |
90 Tage Vola | 40,75 |
250 Tage Vola | 34,25 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
CoStar Group Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +6,42% | versusSP500 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
CoStar Group Inc. Aktie Deutsche Börsenübersicht
CoStar Group Times and Sales(Frankfurt)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
CoStar Group Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
CoStar Group Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur CoStar Group Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Über CoStar Group Inc.
CoStar Group Inc. Aktie Profil
Die CoStar Group Inc. Aktie wird unter der ISIN US22160N1090 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq, Bats, BX SWISS, gettex, Tradegate und Baader Bank gehandelt. CoStar Group Inc. ist ein Unternehmen aus den Branchen Internet-Dienstleister und Dienstleistungen aus den USA.