The Mosaic Aktie
30,90 EUR -0,10 EUR -0,32 %
STU
36,12 USD +0,11 USD +0,29 %
BTT
Werbung
Aktienvergleich
The Mosaic Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenThe Mosaic | K+S | |
Aktiendaten | ||
---|---|---|
WKN | A1JFWK | KSAG88 |
Kursdaten | ||
Letzter Kurs | 30,77 EUR | 16,73 EUR |
Umsatz (Stück) | 1.116.737 | |
Performance in % | ||
Vortag | -1,68 | 3,21 |
1 Jahr | 22,15 | 34,92 |
Year to date | 36,00 | 61,55 |
Kennzahlen je Aktie | ||
Jahr | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,55 USD | -0,37 EUR |
KGV | 45,07 | |
Dividende / Aktie | 0,84 USD | 0,15 EUR |
Dividendenrendite in % | 3,42 | 1,43 |
Kennzahlen allgemein | ||
Jahr | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 9,88 Mrd. EUR | 2,90 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 11.122,80 USD | 3.653,10 EUR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 1.115,80 USD | 8,30 EUR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 174,90 USD | -66,80 EUR |
Anzahl Mitarbeiter | 13765 | 11468 |
Freefloat in % | 99,35 | 96,98 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.