Eli Lilly Aktie
689,80 EUR -17,40 EUR -2,46 %
FSE
792,81 USD -14,84 USD -1,84 %
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Eli Lilly Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenEli Lilly | MorphoSys | Merck | Bayer | Novartis | Pfizer | Merck | STADA | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 858560 | 663200 | A0YD8Q | BAY001 | 904278 | 852009 | 659990 | 725180 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 689,90 EUR | 68,70 EUR | 27,16 EUR | 101,92 EUR | 20,92 EUR | 112,10 EUR | ||
Umsatz (Stück) | 3.648 | 1.279 | 2.783.810 | 1.324 | 93.926 | 294.794 | ||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -2,13 | -1,29 | -1,50 | -0,60 | -0,36 | -2,22 | ||
1 Jahr | -16,29 | -42,46 | 3,94 | -17,41 | -34,54 | |||
Year to date | -7,22 | -27,99 | 41,30 | -17,64 | -18,39 | |||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 11,76 USD | -5,53 EUR | 6,76 USD | -2,60 EUR | 5,21 CHF | 1,42 USD | 6,39 EUR | -1,57 EUR |
KGV | 65,91 | 14,77 | 17,02 | 18,83 | 21,90 | |||
Dividende / Aktie | 5,20 USD | 3,12 USD | 0,11 EUR | 3,50 CHF | 1,69 USD | 2,20 EUR | ||
Dividendenrendite in % | 0,67 | 0 | 3,14 | 0,57 | 3,95 | 6,37 | 1,57 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 661,74 Mrd. EUR | 175,77 Mrd. EUR | 27,09 Mrd. EUR | 194,60 Mrd. EUR | 119,94 Mrd. EUR | 49,85 Mrd. EUR | ||
Umsatz (in Mio.) | 45.042,70 USD | 238,28 EUR | 63.973,00 USD | 46.606,00 EUR | 44.312,55 CHF | 63.627,00 USD | 21.156,00 EUR | 3.734,84 EUR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 17.040,00 USD | -241,27 EUR | 20.605,00 USD | 4.479,00 EUR | 13.586,06 CHF | 16.483,00 USD | 4.362,00 EUR | 615,63 EUR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 10.590,00 USD | -189,73 EUR | 17.117,00 USD | -2.552,00 EUR | 10.516,05 CHF | 8.020,00 USD | 2.777,00 EUR | 318,00 EUR |
Anzahl Mitarbeiter | 47000 | 564 | 75000 | 92815 | 75883 | 81000 | 62557 | 11667 |
Freefloat in % | 89,65 | 99,93 | 100,00 | 89,07 | 99,82 | 100,00 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.