Deutsche Börse Aktie
269,00 EUR -3,30 EUR -1,21 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Deutsche Börse Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenDeutsche Börse | Swissquote | London Stock Exchange (LSE) | Nasdaq | NYSE Group | Tradegate | Lang Schwarz Wertpapierhandelsbank | NYSE Euronext | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 581005 | 938312 | A0JEJF | 813516 | A0ESZ9 | 521690 | LS1LUS | A0MLCE |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 270,20 EUR | 463,00 EUR | 127,00 EUR | 74,59 EUR | 87,50 EUR | 22,40 EUR | ||
Umsatz (Stück) | 267.024 | 72 | 116 | 484 | 11.793 | |||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -1,21 | 0,48 | -2,31 | 1,11 | 1,82 | |||
1 Jahr | 45,19 | 15,45 | 35,32 | -18,98 | 25,14 | |||
Year to date | 23,24 | -6,62 | -0,25 | 0,23 | 16,67 | |||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2012 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 10,60 EUR | 19,70 CHF | 1,29 GBP | 1,94 USD | 1,21 EUR | 0,81 EUR | 1,39 USD | |
KGV | 20,98 | 17,67 | 87,64 | 40,09 | 73,40 | 10,58 | 22,69 | |
Dividende / Aktie | 4,00 EUR | 6,00 CHF | 1,30 GBP | 0,94 USD | 1,20 EUR | 0,55 EUR | 1,20 USD | |
Dividendenrendite in % | 1,8 | 1,72 | 1,15 | 1,22 | 1,36 | 6,43 | 3,8 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2012 | |
Marktkapitalisierung* | 50,26 Mrd. EUR | 6,88 Mrd. EUR | 68,70 Mrd. EUR | 43,03 Mrd. EUR | 2,13 Mrd. EUR | 207,64 Mio. EUR | ||
Umsatz (in Mio.) | 8.943,90 EUR | 735,04 CHF | 8.898,00 GBP | 7.400,00 USD | 142,80 EUR | 489,27 EUR | 3.749,00 USD | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.905,20 EUR | 349,00 CHF | 1.923,00 GBP | 1.949,00 USD | 43,14 EUR | 13,76 EUR | 603,00 USD | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.948,40 EUR | 294,17 CHF | 685,00 GBP | 1.117,00 USD | 29,39 EUR | 7,64 EUR | 348,00 USD | |
Anzahl Mitarbeiter | 15495 | 1217 | 26251 | 9162 | 160 | 73 | 3079 | |
Freefloat in % | 97,60 | 70,07 | 81,07 | 84,83 | 23,44 | 100,00 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.