Werbung
Aktienvergleich
Fair Value REIT-AG Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenFair Value REIT-AG | IVG Immobilien | Deutsche Euroshop | Sedlmayr Grund und Immobilien | GBWAG Bayerische Wohnungs | alstria office REIT-AG | |
Aktiendaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A0MW97 | 620570 | 748020 | 722400 | 586320 | A0LD2U |
Kursdaten | ||||||
Letzter Kurs | 3,66 EUR | 19,86 EUR | 1.520,00 EUR | |||
Umsatz (Stück) | 14.056 | 1 | ||||
Performance in % | ||||||
Vortag | -0,20 | -1,94 | ||||
1 Jahr | -6,63 | -8,90 | 22,58 | |||
Year to date | 3,10 | 7,35 | 32,79 | |||
Kennzahlen je Aktie | ||||||
Jahr | 2024 | 2013 | 2024 | 2024 | 2012 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 0,02 EUR | -9,31 EUR | 1,62 EUR | 47,08 EUR | 1,60 EUR | -0,59 EUR |
KGV | 211,05 | 11,40 | 23,37 | 14,05 | ||
Dividende / Aktie | 0,27 EUR | 29,00 EUR | 0,24 EUR | |||
Dividendenrendite in % | 7,07 | 2,64 | 1,07 | 0 | ||
Kennzahlen allgemein | ||||||
Jahr | 2024 | 2013 | 2024 | 2024 | 2012 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 51,35 Mio. EUR | 1,51 Mrd. EUR | 1,14 Mrd. EUR | 1,03 Mrd. EUR | ||
Umsatz (in Mio.) | 24,69 EUR | 420,00 EUR | 274,42 EUR | 138,29 EUR | 218,64 EUR | 244,99 EUR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 13,35 EUR | -400,20 EUR | 215,40 EUR | 64,04 EUR | 46,18 EUR | 129,00 EUR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 0,25 EUR | -1.935,36 EUR | 123,51 EUR | 34,57 EUR | 86,50 EUR | -104,55 EUR |
Anzahl Mitarbeiter | 2 | 142 | 195 | |||
Freefloat in % | 15,07 | 13,78 | 12,74 | 4,61 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.