Aflac Aktie
88,26 EUR -0,60 EUR -0,68 %
FSE
101,95 USD -0,78 USD -0,76 %
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Aflac Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAflac | Allianz | American International Group (AIG) | Assicurazioni Generali | AXA | WellPoint | Humana | Zurich Insurance | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 853081 | 840400 | A0X88Z | 850312 | 855705 | A0DNLY | 856584 | 579919 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 88,30 EUR | 338,80 EUR | 72,94 EUR | 30,28 EUR | 41,60 EUR | 202,50 EUR | 593,40 EUR | |
Umsatz (Stück) | 170 | 728.113 | 27 | 51 | 10.425 | 242 | ||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -0,70 | -1,48 | -1,25 | -1,21 | -1,00 | -0,34 | -0,90 | |
1 Jahr | 8,26 | 32,55 | 5,94 | 32,92 | 38,57 | -39,33 | ||
Year to date | -10,32 | 19,44 | 5,36 | 15,53 | 27,92 | -16,70 | ||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 9,68 USD | 25,20 EUR | 5,11 USD | 2,42 EUR | 3,51 EUR | 10,01 USD | 35,65 CHF | |
KGV | 10,74 | 11,74 | 14,38 | 11,27 | 9,78 | 25,41 | 15,11 | |
Dividende / Aktie | 2,00 USD | 15,40 EUR | 1,56 USD | 1,43 EUR | 2,15 EUR | 3,54 USD | 28,00 CHF | |
Dividendenrendite in % | 1,93 | 5,2 | 2,14 | 5,24 | 6,26 | 1,4 | 5,2 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Marktkapitalisierung* | 48,02 Mrd. EUR | 132,72 Mrd. EUR | 42,57 Mrd. EUR | 46,03 Mrd. EUR | 91,39 Mrd. EUR | 24,56 Mrd. EUR | 85,22 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 18.927,00 USD | 137.007,00 EUR | 27.251,00 USD | 81.694,00 EUR | 107.866,00 EUR | 117.811,00 USD | 75.242,48 CHF | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 6.614,00 USD | 16.852,00 EUR | 4.475,00 USD | 6.728,00 EUR | 10.758,00 EUR | 2.762,00 USD | 7.687,35 CHF | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 5.443,00 USD | 9.788,00 EUR | 2.700,00 USD | 3.756,00 EUR | 7.130,00 EUR | 1.207,00 USD | 5.120,20 CHF | |
Anzahl Mitarbeiter | 12694 | 154346 | 22200 | 86851 | 100041 | 65680 | ||
Freefloat in % | 89,70 | 99,94 | 99,64 | 56,91 | 93,95 | 99,78 | 99,86 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.