BioNTech (ADRs) Aktie
91,15 EUR -1,15 EUR -1,25 %
XETRA
Werbung
Aktienvergleich
BioNTech (ADRs) Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenBioNTech (ADRs) | Johnson Johnson | Gilead Sciences | Fresenius Medical Care (FMC) St. | Bayer | Novartis | Pfizer | Fresenius | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A2PSR2 | 853260 | 885823 | 578580 | BAY001 | 904278 | 852009 | 578560 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 91,15 EUR | 133,32 EUR | 94,34 EUR | 47,31 EUR | 27,08 EUR | 101,48 EUR | 20,91 EUR | 43,06 EUR |
Umsatz (Stück) | 34.351 | 4.897 | 285 | 618.631 | 1.531.873 | 960 | 66.470 | 291.102 |
Performance in % | ||||||||
Vortag | -1,25 | -0,33 | -1,00 | -4,40 | -1,81 | -1,03 | -0,40 | -2,09 |
1 Jahr | 10,08 | -2,04 | 56,71 | 27,25 | 3,64 | -17,45 | 46,46 | |
Year to date | -16,15 | -4,04 | 5,34 | 10,16 | 40,86 | -17,68 | 31,43 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -2,99 USD | 5,84 USD | 0,38 USD | 1,83 EUR | -2,60 EUR | 5,21 CHF | 1,42 USD | 0,84 EUR |
KGV | 24,98 | 241,49 | 24,09 | 17,02 | 18,83 | 40,11 | ||
Dividende / Aktie | 4,91 USD | 3,08 USD | 1,44 EUR | 0,11 EUR | 3,50 CHF | 1,69 USD | 1,00 EUR | |
Dividendenrendite in % | 0 | 3,4 | 3,33 | 3,26 | 0,57 | 3,95 | 6,37 | 2,98 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Marktkapitalisierung* | 22,10 Mrd. EUR | 322,90 Mrd. EUR | 119,20 Mrd. EUR | 14,52 Mrd. EUR | 27,09 Mrd. EUR | 194,60 Mrd. EUR | 119,94 Mrd. EUR | 24,77 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 2.975,84 USD | 88.819,00 USD | 28.727,00 USD | 19.337,75 EUR | 46.606,00 EUR | 44.312,55 CHF | 63.627,00 USD | 21.833,00 EUR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | -695,96 USD | 20.823,00 USD | 10.660,00 USD | 1.644,04 EUR | 4.479,00 EUR | 13.586,06 CHF | 16.483,00 USD | 1.836,00 EUR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -719,65 USD | 14.066,00 USD | 480,00 USD | 537,91 EUR | -2.552,00 EUR | 10.516,05 CHF | 8.020,00 USD | 1.042,00 EUR |
Anzahl Mitarbeiter | 6772 | 138100 | 17600 | 113840 | 92815 | 75883 | 81000 | 176486 |
Freefloat in % | 98,47 | 99,86 | 99,84 | 71,45 | 100,00 | 89,07 | 99,82 | 73,04 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.