Baker Hughes Aktie
33,14 EUR -0,30 EUR -0,88 %
FSE
39,62 USD +0,63 USD +1,62 %
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Baker Hughes Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenBaker Hughes | Schlumberger | Halliburton | National-Oilwell Varco | Petro Welt (ex cat oil) | TechnipFMC | |
Aktiendaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A2DUAY | 853390 | 853986 | 903541 | A0JKWU | A2DJQK |
Kursdaten | ||||||
Letzter Kurs | 34,39 EUR | 31,60 EUR | 20,10 EUR | 30,53 EUR | ||
Umsatz (Stück) | 306 | 597 | 3.631 | 110 | ||
Performance in % | ||||||
Vortag | 1,97 | 2,43 | 2,01 | 2,12 | ||
1 Jahr | 16,73 | -21,78 | -34,82 | 35,69 | ||
Year to date | -12,46 | -12,95 | -21,73 | 12,93 | ||
Kennzahlen je Aktie | ||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 3,00 USD | 3,14 USD | 2,84 USD | -8,43 EUR | 1,96 USD | |
KGV | 13,78 | 12,34 | 9,60 | |||
Dividende / Aktie | 0,84 USD | 1,10 USD | 0,68 USD | 0,20 USD | ||
Dividendenrendite in % | 2,05 | 2,87 | 2,5 | 0 | ||
Kennzahlen allgemein | ||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2022 | 2024 | |
Marktkapitalisierung* | 33,40 Mrd. EUR | 42,23 Mrd. EUR | 17,03 Mrd. EUR | 12,57 Mrd. EUR | ||
Umsatz (in Mio.) | 27.829,00 USD | 36.308,00 USD | 22.944,00 USD | 14,72 EUR | 9.081,30 USD | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 3.382,00 USD | 6.516,00 USD | 3.938,00 USD | -4,16 EUR | 968,50 USD | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 2.979,00 USD | 4.461,00 USD | 2.501,00 USD | -26,73 EUR | 842,90 USD | |
Anzahl Mitarbeiter | 57000 | 110000 | 48000 | 25304 | ||
Freefloat in % | 99,78 | 99,78 | 99,51 | 98,73 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.