Swisscom Aktie
586,50 EUR -3,50 EUR -0,59 %
STU
556,00 CHF -1,00 CHF -0,18 %
SWX
Werbung
Aktienvergleich
Swisscom Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenSwisscom | Deutsche Telekom | Orange | Telefonica | TIM (ex Telecom Italia) | BT Group | |
Aktiendaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 916234 | 555750 | 906849 | 850775 | 120470 | 794796 |
Kursdaten | ||||||
Letzter Kurs | 592,50 EUR | 30,57 EUR | 12,67 EUR | 4,64 EUR | 0,38 EUR | 2,20 EUR |
Umsatz (Stück) | 5 | 7.634.037 | 6.069 | 36.729 | 330 | 5.669 |
Performance in % | ||||||
Vortag | -0,08 | -2,11 | -2,40 | -0,91 | 0,92 | |
1 Jahr | 35,45 | 35,51 | 12,08 | 65,22 | 35,80 | |
Year to date | 8,92 | 36,34 | 21,45 | 61,18 | 27,91 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 29,77 CHF | 2,27 EUR | 0,82 EUR | -0,06 EUR | -0,02 EUR | 0,11 GBP |
KGV | 16,95 | 12,73 | 11,78 | 15,36 | ||
Dividende / Aktie | 22,00 CHF | 0,90 EUR | 0,75 EUR | 0,24 EUR | 0,08 GBP | |
Dividendenrendite in % | 4,36 | 3,12 | 7,79 | 6,17 | 0 | 4,92 |
Kennzahlen allgemein | ||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
Marktkapitalisierung* | 30,70 Mrd. EUR | 153,04 Mrd. EUR | 33,89 Mrd. EUR | 26,70 Mrd. EUR | 8,22 Mrd. EUR | 21,24 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 11.036,00 CHF | 115.769,00 EUR | 40.260,00 EUR | 41.315,00 EUR | 14.442,00 EUR | 20.358,00 GBP |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 2.259,00 CHF | 25.745,00 EUR | 5.163,00 EUR | 4.079,00 EUR | 1.475,00 EUR | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 1.542,00 CHF | 11.209,00 EUR | 1.966,00 EUR | -318,00 EUR | -163,00 EUR | 1.054,00 GBP |
Anzahl Mitarbeiter | 19887 | 198194 | 126909 | 100870 | 26887 | |
Freefloat in % | 49,03 | 66,68 | 65,80 | 64,56 | 70,48 | 36,10 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.