Adtran Networks Aktie
20,60 EUR -0,10 EUR -0,48 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Adtran Networks Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAdtran Networks | Pandatel | Cisco | Juniper Networks | AT&T | Deutsche Telekom | Verizon | Orange | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 510300 | 691630 | 878841 | 923889 | A0HL9Z | 555750 | 868402 | 906849 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 20,70 EUR | 56,94 EUR | 30,78 EUR | 24,04 EUR | 30,43 EUR | 36,30 EUR | 12,65 EUR | |
Umsatz (Stück) | 2.002 | 1.549 | 1.329 | 4.430.028 | 5.680 | 5.293 | ||
Performance in % | ||||||||
Vortag | 0,60 | -1,63 | -1,05 | -2,56 | -1,80 | -0,20 | ||
1 Jahr | 4,33 | 34,67 | -6,73 | 45,96 | 34,82 | -1,41 | 35,29 | |
Year to date | 3,71 | -0,07 | -13,78 | 9,97 | 8,42 | -4,85 | 36,07 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -1,20 EUR | 2,55 USD | 0,88 USD | 1,49 USD | 2,27 EUR | 4,15 USD | 0,82 EUR | |
KGV | 18,85 | 43,53 | 15,26 | 12,73 | 9,65 | 11,78 | ||
Dividende / Aktie | 1,58 USD | 0,88 USD | 1,11 USD | 0,90 EUR | 2,69 USD | 0,75 EUR | ||
Dividendenrendite in % | 3,3 | 2,35 | 4,87 | 3,12 | 6,71 | 7,79 | ||
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Marktkapitalisierung* | 1,08 Mrd. EUR | 224,30 Mrd. EUR | 10,41 Mrd. EUR | 174,01 Mrd. EUR | 153,04 Mrd. EUR | 154,93 Mrd. EUR | 33,89 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 438,08 EUR | 53.803,00 USD | 5.073,60 USD | 122.336,00 USD | 115.769,00 EUR | 134.788,00 USD | 40.260,00 EUR | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | -26,56 EUR | 12.904,00 USD | 363,80 USD | 24.261,00 USD | 25.745,00 EUR | 30.604,00 USD | 5.163,00 EUR | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -62,70 EUR | 10.320,00 USD | 287,90 USD | 10.948,00 USD | 11.209,00 EUR | 17.506,00 USD | 1.966,00 EUR | |
Anzahl Mitarbeiter | 2088 | 90400 | 11271 | 140990 | 198194 | 99600 | 126909 | |
Freefloat in % | 34,76 | 99,74 | 98,69 | 99,86 | 66,68 | 99,93 | 65,80 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.