Werbung
National Presto Industries Times and Sales (Bats)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:58:29 | 96,43 | 1 | |
16:57:06 | 97,26 | 1 | |
16:53:18 | 96,89 | 4 | |
16:53:18 | 96,89 | 4 | |
16:53:03 | 96,95 | 4 | |
16:53:03 | 97,08 | 4 | |
16:53:03 | 97,08 | 4 | |
16:53:03 | 97,08 | 4 | |
16:53:03 | 97,08 | 4 | |
16:53:03 | 97,08 | 4 | |
16:53:03 | 97,08 | 4 | |
16:53:03 | 97,08 | 4 | |
16:53:03 | 97,09 | 2 | |
16:46:04 | 96,98 | 2 | |
16:37:04 | 97,10 | 3 | |
16:33:18 | 97,09 | 20 | |
16:13:15 | 97,65 | 36 | |
16:10:39 | 96,86 | 20 | |
16:10:39 | 96,86 | 1 | |
16:09:55 | 96,42 | 2 | |
16:09:51 | 96,42 | 1 | |
16:08:36 | 96,53 | 2 | |
16:05:33 | 96,72 | 200 | |
16:05:33 | 96,72 | 1 | |
16:05:33 | 96,72 | 301 | |
16:03:09 | 96,59 | 10 | |
16:02:12 | 96,51 | 20 | |
16:02:06 | 96,51 | 20 | |
16:02:06 | 97,14 | 1 | |
16:02:06 | 96,50 | 10 | |
16:02:04 | 96,50 | 3 | |
16:02:04 | 96,50 | 17 | |
15:56:39 | 95,87 | 4 | |
15:56:39 | 95,87 | 4 | |
15:56:39 | 95,87 | 4 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)