Droneshield Aktie
1,06 EUR -0,06 EUR -5,55 %
FSE
1,91 AUD +0,10 AUD +5,52 %
AUSX
Werbung
Droneshield Times and Sales (Frankfurt)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:51:21 | 1,06 | 5.000 | |
09:44:16 | 1,05 | 7.000 | |
09:40:41 | 1,05 | 500 | |
09:29:50 | 1,04 | 2.941 | |
09:28:24 | 1,03 | 2.000 | |
09:25:31 | 1,03 | 500 | |
09:23:52 | 1,03 | 2.932 | |
09:16:44 | 1,04 | 7.000 | |
09:16:08 | 1,04 | 8.900 | |
09:02:38 | 1,04 | 3.000 | |
08:33:04 | 1,03 | 7.000 | |
08:26:16 | 1,03 | 1.500 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)